Downloadcenter
Ob Warenwirtschaft, Marketing oder Ausschreibung - hier stellen wir Ihnen aktuelle Daten rund um unsere Produkte für die Anforderungen einer zeitgemäßen Unternehmensführung zur Verfügung.
Hier stehen exklusiv für unsere Fachpartner der SHK-Branche alle Informationen zur Warenwirtschaft bereit.
Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an.
Suchen Sie Produkt-Videos in diversen Formaten für Ihre Ausstellungsdisplays / -Monitore, Technik-Videos oder Animationen für Ihre Website?
Hier finden Sie die unsere Angebote zum Download.
Ob Videos für Ausstellungen oder Website, Anzeigenvorlagen oder Bilddaten - hier finden Sie vielfältige Verkaufshilfen für Ihr erfolgreiches Unternehmen.
Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an.
Grohe 360° Medienkampagne 2014
Die diesjährigen Stars der brandneuen TV-Spots unserer 360° Grad Kampagne sind die GROHE Rainshower® Duschsysteme mit der Brausenserie "Icon" sowie unsere innovative Handbrause Power & Soul® mit dem einzigartigen Bokoma-Strahl.
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Power_and_Soul.zip | 2014-05-20 | |
GROHE_Rainshower.zip | 2014-05-20 |
GROHE PREMIERE 2012 - „Imagine“ - Spots
Die perfekt inszenierten Stars der brandneuen TV-Spots, sind die Armaturenlinie Allure Brilliant, die GROHE Rainshower® Duschsysteme sowie die Küchensysteme GROHE Blue® und GROHE Red®. Von der Berliner Agentur dieckertschmidt perfekt in Szene gesetzt und mit eigens für GROHE komponierter Musik untermalt machen die Filme die Marke GROHE für den Endkunden emotional erlebbar.
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Allure.zip | 2013-01-08 | |
GROHE_Blue.zip | 2013-01-08 | |
GROHE_Duschsysteme.zip | 2013-01-08 | |
GROHE_Red.zip | 2013-01-08 |
GROHE Blue® und GROHE Red®
Wasser wird in der Küche jeden Tag unzählige Male benötigt: Zum Kochen, zum Abspülen, um es pur zu trinken oder einen Tee aufzugießen. Praktisch, wenn es direkt so aus der Armatur kommt, wie man es gerade braucht. Als Sprudel für die kühle Erfrischung, kochend heiß für eine schnelle Brühe oder ganz „normal“, um den Salat zu waschen oder die Blumen zu gießen. Kein Problem mit den Wassersystemen GROHE Blue® und GROHE Red®. Sie bieten Wasser in allen gewünschten Formen direkt aus der Armatur. Wie gut das funktioniert, wollte Familie Laufs aus Köln genau wissen und machte den Selbsttest.
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Blue_Red_Test.zip | 2015-07-30 |
GROHE Sensia® IGS
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Sensia_IGS.zip | 2015-01-21 | |
GROHE_Sensia_IGS_Installation.zip | 2015-01-21 |
Minta Touch Videos
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Minta_Touch.zip | 2015-01-21 | |
GROHE_Minta_Touch_Installation.zip | 2015-01-21 |
Produkt-Videos im Format MPEG1 (Format: 16:9)
Hier finden Sie Filme im MPEG1-Format in der Auflösung 1024 x 576 Pixeln (16 : 9 - Format) zur Verwendung auf Monitoren im 16:9-Format in Ihrer Ausstellung.
Welche Dateiformate auf Ihren Geräten abspielbar sind, entnehmen Sie bitte den jeweils zugehörigen Herstellerinformationen.
Dateiname | Datum | Größe |
MPEG1_1024x576_Betaetigungsplatten.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...-Loch_WT-Batterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...an_Brausebatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...an_Kuechenarmatur.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...an_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...niedriger_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...smopolitan_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Eurosm...WTB_hoher_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_GROHE_Blue.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_GROHE_Duschsysteme.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_GROHE_Red.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Veris_...de_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Veris_...rie_hoher_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Veris_3_Loch_WT_Batterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Veris_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Veris_Premium.zip | 2012-11-16 | |
MPEG1_1024x576_Veris_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 |
Produkt-Videos im Format MPEG2 (Format: 16:9)
Hier finden Sie Filme im MPEG2-Format in der Auflösung 1024 x 576 Pixeln (16 : 9 - Format) zur Verwendung auf Monitoren im 16:9-Format in Ihrer Ausstellung.
Welche Dateiformate auf Ihren Geräten abspielbar sind, entnehmen Sie bitte den jeweils zugehörigen Herstellerinformationen.
Dateiname | Datum | Größe |
MPEG2_1024x576_Betaetigungsplatten.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...-Loch_WT-Batterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...an_Brausebatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...an_Kuechenarmatur.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...an_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...niedriger_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...smopolitan_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Eurosm...WTB_hoher_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_GROHE_Blue.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_GROHE_Duschsysteme.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_GROHE_Red.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Veris_...rie_hoher_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Veris_3_Loch_WT_Batterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Veris_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Veris_Premium.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_1024x576_Veris_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 |
Produkt-Videos im Format MPEG2 (Format: 4:3)
Hier finden Sie Filme im MPEG2-Format in der Auflösung 720 x 576 Pixeln (4 : 3 - Format), passend zur Verwendung auf den installierten GROHE-Ausstellungsdisplays (4 : 3 - Format) in Ihrer Ausstellung.
Zur Aktualisierung der Filme auf Ihrem GROHE-Ausstellungsdisplay laden Sie die gewünschten Daten herunter und entpachen die ZIP-komprimierten Dateien auf Ihrem PC. Anschließend entnehmen Sie dem Display die enthaltene Speicherkarte und speichern darauf die entpackten Filme. Platzieren Sie abschließend die Speicherkarte wieder im Display.
Dateiname | Datum | Größe |
MPEG2_720x576_Betaetigungsplatten.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Duschen_Animation.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Duschen_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...-Loch_WT-Batterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...an_Brausebatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...an_Kuechenarmatur.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...an_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...niedriger_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...smopolitan_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Eurosma...WTB_hoher_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_GROHE_Blue.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_GROHE_Duschsysteme.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_GROHE_Red.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Veris_3_Loch_WT_Batterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Veris_f...de_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Veris_gesamt.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Veris_Premium.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Veris_W...rie_hoher_Auslauf.zip | 2012-11-16 | |
MPEG2_720x576_Veris_Wannenbatterie.zip | 2012-11-16 |
Technik
Finden Sie hier Videos zu technischen Details unserer Produkte sowie Montagevideos.
AV1
Dateiname | Datum | Größe |
AV1_Einstellung_kleine_Menge.m2v | 2012-12-11 | |
AV1_Restmengeneinstellung.mpg | 2012-12-11 | |
AV1_Spuelvarianten.mp4 | 2012-12-11 |
GROHE Blue®
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Blue_Installation.mp4 | 2012-12-11 | |
GROHE_Blue_Pure_Anima...Filtereinstellung.wmv | 2012-12-11 | |
GROHE_Blue_Pure_Anima...Liter_Einstellung.wmv | 2012-12-11 | |
GROHE_Blue_Pure_Anima...r_Falschanschluss.wmv | 2012-12-11 | |
GROHE_Blue_Pure_Animation-Filterwechsel.wmv | 2012-12-11 |
GROHE Fresh
Dateiname | Datum | Größe |
Installation_GROHE_Fresh_mit_Betaetigung.mpg | 2012-12-11 | |
Installation_GROHE_Fresh_ohne_Betaetigung.mpg | 2012-12-11 |
GROHE Red®
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Red_Boiler_System.wmv | 2012-12-11 | |
GROHE_Red_ChildLock.wmv | 2012-12-11 | |
GROHE_Red_Einstellung.wmv | 2012-12-11 | |
Installation_GROHE_Red.mpg | 2012-12-11 |
GROHE Technologie
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_CoolTouch.mp4 | 2012-12-11 | |
GROHE_DreamSpray.mpg | 2012-12-11 | |
GROHE_QuickFix.mp4 | 2012-12-11 | |
GROHE_SilkMove.mp4 | 2012-12-11 | |
GROHE_SilkMove_Testing.mp4 | 2012-12-11 |
Rapid SL
Dateiname | Datum | Größe |
GROHE_Rapid_SL_Installation.mp4 | 2012-12-11 | |
Rapid_SL.mp4 | 2012-12-11 |
Rapido E
Dateiname | Datum | Größe |
Rapido_E_auf_einen_Blick.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_Fertigmontage.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_fuer_Dusche.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_Installation_in_Rapid_SL.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_Installation_Trockenbauwand.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_mit_Umstellung.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_Vorbereitung.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_E_Wandmontage.swf | 2012-12-11 |
Rapido T
Dateiname | Datum | Größe |
Rapido_T_auf_einen_Blick.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_Fertigmontage.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_fuer_Dusche.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_fuer_Seitenbrause.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_fuer_Wanne-Dusche.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_fuer_Zentralthermostat.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_Installation_in_Rapid_SL.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_Trockenwandmontage.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_Vorbereitung.swf | 2012-12-11 | |
Rapido_T_Wandmontage.swf | 2012-12-11 |
Finden Sie aktuelle GROHE Ausschreibungsdaten in den Formaten GAEB, Word, EXCEL und auch als Textdatei.
Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an oder nutzen Sie unsere Ausschreibungstexte unter www.ausschreiben.de.
Finden Sie heir die DVGW-Zulassungen und P-IX Prüfnummern unserer Produkte als PDF-Dateien zum Download.